Dela nyhet
Maratonpoängligan uppdaterad
21 apr, 12:46 0 kommentarer

Sedan Habo Wolleys debutsäsong i Elitserien 1998/1999 har hela 140 spelare representerat klubben i den högsta serien. Här presenteras den samlade poängskörden för alla spelare.
Värt att notera är att Algot Danielsson nu klivit upp på topp 3 av klubbens All-Time poänggörare efter sin sjätte säsong i klubbens elitlag. Alexander Berggren klättrar upp på en 6:e plats, Hugo Morency till en 10:e plats och Carl Larsson på 21:a.
Adnan Herco och Robert Blomqvist för ännu ohotade på första och andra plats i listan och Niclas Nordström toppar alltjämt blockligan med god marginal.
Habo Wolley All-TIME Poängliga i Elitserien 1998-2025 | |||||||
# | NAMN | POÄNG | SERVE | ANFALL | BLOCK | SÄSONGER* | Poäng/säsong |
1 | Adnan Herco | 2974 | 143 | 2614 | 217 | 12 | 248 |
2 | Robert Blomqvist | 2887 | 195 | 2418 | 274 | 15 | 192 |
3 | Algot Danielsson | 1653 | 121 | 1396 | 136 | 6 | 276 |
4 | Niclas Nordström | 1427 | 89 | 979 | 359 | 14 | 102 |
5 | Igor Ledic | 997 | 54 | 829 | 114 | 6 | 166 |
6 | Alexander Berggren | 995 | 114 | 637 | 244 | 8 | 124 |
7 | David Sol | 959 | 78 | 797 | 84 | 3 | 320 |
8 | Lars Wilmsen | 877 | 46 | 711 | 120 | 3 | 292 |
9 | Mattias Andersson | 843 | 51 | 496 | 296 | 5 | 169 |
10 | Hugo Morency | 758 | 74 | 639 | 45 | 6 | 126 |
11 | Jens Persson | 709 | 75 | 467 | 167 | 8 | 89 |
12 | Adrian Wouts | 655 | 34 | 480 | 141 | 4 | 164 |
13 | Istvan Schulz | 627 | 52 | 530 | 45 | 2 | 314 |
14 | Andrew McWilliam | 608 | 57 | 511 | 40 | 2 | 304 |
15 | Stefan Stolic | 566 | 46 | 452 | 68 | 3 | 189 |
16 | Klas Gustafsson | 516 | 25 | 446 | 45 | 3 | 172 |
17 | Matthew Passalent | 494 | 28 | 438 | 28 | 2 | 247 |
18 | Patrik Rumin | 461 | 58 | 345 | 58 | 4 | 115 |
19 | Roy Powell | 431 | 47 | 345 | 39 | 1 | 431 |
20 | Erik Heijl | 423 | 26 | 382 | 15 | 6 | 71 |
21 | Carl Larsson | 412 | 19 | 304 | 89 | 5 | 82 |
22 | Viktor Norberg | 408 | 40 | 351 | 17 | 3 | 136 |
23 | Luke Denton | 407 | 16 | 348 | 43 | 1 | 407 |
24 | Erik Sundberg | 392 | 32 | 343 | 17 | 1 | 392 |
25 | Beau Graham | 389 | 29 | 287 | 73 | 1 | 389 |
26 | Matthew Fugard | 387 | 25 | 278 | 84 | 3 | 129 |
27 | Len Croner | 380 | 26 | 246 | 108 | 2 | 190 |
28 | Keaton Strom | 363 | 12 | 322 | 29 | 1 | 363 |
29 | Jakob Molin | 352 | 38 | 280 | 34 | 1 | 352 |
30 | Haralds Regza | 321 | 18 | 272 | 31 | 1 | 321 |
31 | Yusuke Kurosawa | 319 | 18 | 288 | 13 | 1 | 319 |
Kenneth Rooney | 319 | 25 | 205 | 89 | 1 | 319 | |
33 | Dardan Lushtaku | 313 | 30 | 263 | 20 | 1 | 313 |
34 | Hafsteinn Már Sigurdsson | 304 | 6 | 273 | 25 | 1 | 304 |
35 | Chris Kalfic | 303 | 31 | 224 | 48 | 2 | 152 |
36 | Lee J. Conan Montgomery | 301 | 29 | 256 | 16 | 1 | 301 |
Linus Ekstrand | 301 | 29 | 235 | 37 | 1 | 301 | |
38 | Niko Rukavina | 298 | 19 | 252 | 27 | 1 | 298 |
39 | Axel Qvarnström | 283 | 18 | 234 | 31 | 1 | 283 |
40 | Alexander Gissy | 280 | 16 | 232 | 32 | 5 | 56 |
Andreas Gilbertsson | 273 | 11 | 239 | 23 | 1 | 273 | |
42 | Andreas Brink | 272 | 36 | 183 | 53 | 2 | 136 |
43 | Hans Qvarnström | 267 | 31 | 195 | 41 | 3 | 89 |
44 | Per Åkerstedt | 260 | 12 | 171 | 77 | 10 | 26 |
45 | Marcus Gemhed | 249 | 17 | 218 | 14 | 2 | 125 |
46 | Tobias Persson | 246 | 19 | 198 | 29 | 2 | 123 |
47 | Alexander Båth | 238 | 17 | 171 | 50 | 4 | 60 |
48 | Markus Andersson | 236 | 64 | 87 | 85 | 7 | 34 |
49 | Björn Svennenfors | 234 | 6 | 210 | 18 | 2 | 117 |
50 | Arvid Haag | 230 | 46 | 123 | 61 | 5 | 46 |
51 | Conal McAinsh | 227 | 12 | 155 | 60 | 1 | 227 |
52 | Johan Skoogh | 222 | 20 | 189 | 13 | 3 | 74 |
53 | Bradley Stewart | 216 | 10 | 137 | 69 | 1 | 216 |
54 | Joren Zeeman | 208 | 7 | 189 | 12 | 1 | 208 |
55 | Giannis Madouras | 198 | 16 | 125 | 57 | 1 | 198 |
56 | Filip Mulder | 190 | 37 | 96 | 57 | 5 | 38 |
57 | Kalle Gottfridsson | 187 | 15 | 122 | 50 | 2 | 94 |
58 | Per-Johan Karlsson | 186 | 26 | 103 | 57 | 8 | 23 |
59 | Jonathan Widegren | 186 | 5 | 129 | 52 | 3 | 62 |
60 | Emil Danielsson | 185 | 18 | 118 | 49 | 2 | 93 |
61 | Filip Bratic | 178 | 47 | 88 | 43 | 4 | 45 |
62 | Christian Rundbladh | 177 | 12 | 99 | 66 | 2 | 89 |
63 | Robin Råkeberg | 171 | 11 | 120 | 40 | 4 | 43 |
64 | Simon Forzelius | 169 | 8 | 146 | 15 | 5 | 34 |
65 | Jonas Larsson | 165 | 22 | 124 | 19 | 1 | 165 |
66 | Daniel Uruena | 154 | 6 | 121 | 27 | 1 | 154 |
67 | Dillon Collett | 153 | 8 | 135 | 10 | 1 | 153 |
68 | Mathias LUGI Johansson | 146 | 10 | 104 | 32 | 1 | 146 |
69 | Anton Kjernholm | 125 | 9 | 111 | 5 | 3 | 42 |
70 | Simon Dahl | 124 | 4 | 106 | 14 | 2 | 62 |
71 | William Lind | 123 | 9 | 109 | 5 | 1 | 123 |
72 | Isak Joelsson | 121 | 41 | 59 | 21 | 4 | 30 |
73 | Martin Andersson | 120 | 44 | 51 | 25 | 4 | 30 |
74 | Jacob Nordlund | 119 | 3 | 104 | 12 | 2 | 60 |
75 | Riteris Remigijus | 117 | 5 | 97 | 15 | 1 | 117 |
76 | Jackson Maris | 115 | 21 | 67 | 27 | 1 | 115 |
Jonathan Angel | 115 | 13 | 66 | 36 | 1 | 115 | |
James Jackson | 115 | 11 | 79 | 25 | 1 | 115 | |
79 | William Fernandes Arritola | 112 | 6 | 99 | 7 | 1 | 112 |
Joakim Lindbom | 112 | 3 | 95 | 14 | 1 | 112 | |
81 | Caleb Konrad | 106 | 34 | 60 | 12 | 1 | 106 |
82 | Jonathan Macdonald | 101 | 21 | 51 | 29 | 1 | 101 |
83 | Johan Rytkönen | 92 | 15 | 47 | 30 | 2 | 46 |
84 | Mark Fleeton | 87 | 2 | 77 | 8 | 1 | 87 |
85 | Richard Jeremy Wilcox | 77 | 23 | 31 | 23 | 1 | 77 |
86 | Henrik Nordström | 76 | 9 | 61 | 6 | 2 | 38 |
Johan Holst | 76 | 8 | 55 | 13 | 1 | 76 | |
88 | Lugo Macozoma | 74 | 6 | 60 | 8 | 2 | 37 |
89 | Johan Gunnarsson | 73 | 7 | 61 | 5 | 2 | 37 |
90 | Joel Nilsson | 71 | 12 | 37 | 22 | 4 | 18 |
91 | Gustav Hellström | 71 | 4 | 59 | 8 | 4 | 18 |
92 | Oskar Hult | 70 | 24 | 33 | 13 | 3 | 23 |
93 | Foued Belajouza | 63 | 2 | 45 | 16 | 1 | 63 |
94 | Per Hugoson | 56 | 9 | 32 | 15 | 1 | 56 |
95 | Stefan Freij | 49 | 7 | 19 | 23 | 2 | 25 |
Robin Hedman | 49 | 6 | 38 | 5 | 1 | 49 | |
97 | Dan Söderberg | 45 | 7 | 26 | 12 | 1 | 45 |
98 | Johan Ottosson | 42 | 13 | 15 | 14 | 5 | 8 |
Pål Göransson | 42 | 16 | 6 | 20 | 1 | 42 | |
100 | Tomas Persson | 39 | 11 | 15 | 13 | 3 | 13 |
101 | Henrik Johansson | 35 | 4 | 14 | 17 | 2 | 18 |
102 | Simon Björnström | 32 | 5 | 25 | 2 | 1 | 32 |
103 | Mattias GVBA Johansson | 27 | 5 | 13 | 9 | 1 | 27 |
104 | Jens Ottosson | 26 | 5 | 15 | 6 | 7 | 4 |
105 | Gabor Toth | 25 | 5 | 13 | 7 | 1 | 25 |
106 | Filip Mokelainen | 24 | 6 | 17 | 1 | 3 | 8 |
107 | William Wymark | 20 | 2 | 17 | 1 | 2 | 10 |
108 | Tiger Tegenroth | 18 | 5 | 10 | 3 | 1 | 18 |
109 | Isak Sandberg | 16 | 0 | 13 | 3 | 3 | 5 |
110 | Niclas Hammarling | 15 | 0 | 13 | 2 | 1 | 15 |
111 | Sebastian Angel | 12 | 8 | 1 | 3 | 1 | 12 |
Jakob Norrby | 12 | 2 | 10 | 0 | 1 | 12 | |
113 | Almir Ljutovac | 11 | 11 | 0 | 0 | 7 | 2 |
114 | Ted Zethson | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 |
115 | Bo Almqvist | 8 | 0 | 5 | 3 | 1 | 8 |
116 | Martin Carlestav | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 |
117 | Isak Junvik | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Theodor Grahn | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | |
Martin Billow | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | |
120 | Andreas Jansson | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Jakob Finnander | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
122 | Elias Andreasson | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Ashur Ibrahim | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Jasmin Jusic | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Peter Assio | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
126 | Elias Carlsson | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Zeed Hussen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
David Knowski | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Felix Millan Casanova | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
130 | Lukas Morency | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
David Kjell | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Oliver Eiderhed | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Joel Svanberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Emanuel Andreasson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Axel Almfors | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Alvin Almberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
* här räknas om man har varit med vi någon match under en säsong | |||||||
**Elitserien + SM-slutspel räknas i statistiken | |||||||
Kommentarer