Habo Wolley
VK Westan
Samling
12:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Herrar - Division 3 Mellersta Södra Herrar | M | V | F | Sett + | Sett - | P |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 1 | 40 | 10 | 38 | |
14 | 10 | 4 | 35 | 20 | 29 | |
14 | 9 | 5 | 30 | 22 | 27 | |
14 | 6 | 8 | 27 | 32 | 18 | |
14 | 5 | 9 | 22 | 33 | 15 | |
14 | 5 | 9 | 22 | 32 | 14 | |
14 | 4 | 10 | 21 | 35 | 14 | |
14 | 4 | 10 | 20 | 33 | 13 |
Kommentarer