Habo Wolley
IK Ymer
Samling
14:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 2 Herrar - Division 2 Mellersta Västra Herrar | M | V | F | Sett + | Sett - | P |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 2 | 52 | 9 | 50 | |
18 | 16 | 2 | 51 | 12 | 47 | |
18 | 14 | 4 | 46 | 22 | 41 | |
18 | 10 | 8 | 32 | 31 | 28 | |
18 | 8 | 10 | 34 | 36 | 26 | |
18 | 8 | 10 | 32 | 35 | 25 | |
18 | 8 | 10 | 31 | 40 | 22 | |
18 | 5 | 13 | 24 | 44 | 16 | |
18 | 5 | 13 | 22 | 43 | 15 | |
18 | 0 | 18 | 2 | 54 | 0 |
Kommentarer