Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 2 Mellersta Herrar | M | V | F | Sett + | Sett - | P |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 3 | 1500 | 1249 | 45 | |
18 | 14 | 4 | 1452 | 1149 | 43 | |
18 | 13 | 5 | 1464 | 1242 | 40 | |
18 | 12 | 6 | 1498 | 1251 | 37 | |
18 | 13 | 5 | 1549 | 1356 | 36 | |
18 | 8 | 10 | 1417 | 1463 | 25 | |
18 | 7 | 11 | 1309 | 1420 | 18 | |
18 | 5 | 13 | 1435 | 1571 | 17 | |
18 | 3 | 15 | 1188 | 1488 | 9 | |
18 | 0 | 18 | 785 | 1408 | 0 |
Kommentarer