Samling
12:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 1 Södra Herrar | M | V | F | Sett + | Sett - | P |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 1 | 1343 | 1096 | 41 | |
16 | 10 | 6 | 1378 | 1289 | 33 | |
16 | 10 | 6 | 1512 | 1402 | 30 | |
16 | 10 | 6 | 1458 | 1380 | 29 | |
14 | 8 | 6 | 1169 | 1156 | 23 | |
16 | 7 | 9 | 1325 | 1393 | 20 | |
15 | 6 | 9 | 1202 | 1228 | 19 | |
16 | 4 | 12 | 1179 | 1377 | 10 | |
16 | 1 | 15 | 1174 | 1419 | 5 |
Kommentarer