Samling
16:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Elitserien Herrar | M | V | F | Sett + | Sett - | P |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 0 | 54 | 6 | 52 | |
18 | 17 | 1 | 53 | 5 | 52 | |
18 | 13 | 5 | 42 | 22 | 40 | |
18 | 12 | 6 | 38 | 21 | 36 | |
19 | 11 | 8 | 36 | 33 | 32 | |
19 | 7 | 12 | 28 | 44 | 20 | |
18 | 7 | 11 | 25 | 40 | 19 | |
18 | 5 | 13 | 27 | 42 | 18 | |
18 | 4 | 14 | 21 | 46 | 13 | |
18 | 3 | 15 | 18 | 50 | 9 | |
18 | 3 | 15 | 15 | 48 | 9 |
Kommentarer