Samling
14:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Elitserien Herrar | M | V | F | Sett + | Sett - | P |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 0 | 1602 | 1164 | 60 | |
20 | 17 | 3 | 1675 | 1381 | 52 | |
20 | 12 | 8 | 1582 | 1543 | 34 | |
20 | 12 | 8 | 1728 | 1620 | 34 | |
20 | 10 | 10 | 1648 | 1632 | 31 | |
20 | 10 | 10 | 1649 | 1693 | 30 | |
20 | 8 | 12 | 1528 | 1683 | 24 | |
20 | 7 | 13 | 1552 | 1666 | 21 | |
20 | 6 | 14 | 1607 | 1683 | 19 | |
20 | 3 | 17 | 1536 | 1781 | 13 | |
20 | 5 | 15 | 1489 | 1750 | 12 |
Kommentarer